تنبؤ نموذجي فقط (L5)
مرشحون بتنبؤ نموذجي فقط دون أي أدلة بشرية حتى الآن
المعايير
| المستوى | التعريف | الدلالة السريرية |
|---|---|---|
| L5 | تنبؤ نموذجي فقط | مرحلة الفرضية؛ لا توجد أدلة بشرية بعد |
L5 (1014 دواء)
| الدواء | دواعي الاستعمال | الرابط |
|---|---|---|
| ABACAVIR | عرض التقرير | |
| ABATACEPT | عرض التقرير | |
| ACALABRUTINIB | عرض التقرير | |
| ACARBOSE | عرض التقرير | |
| ACECLOFENAC | عرض التقرير | |
| ACEMETACIN | عرض التقرير | |
| ACETAZOLAMIDE | عرض التقرير | |
| ACETYLCYSTEINE | عرض التقرير | |
| ACETYLSALICYLIC ACID | عرض التقرير | |
| ACICLOVIR | عرض التقرير | |
| ACIPIMOX | عرض التقرير | |
| ADALIMUMAB | عرض التقرير | |
| ADAPALENE | عرض التقرير | |
| ADEFOVIR DIPIVOXIL | عرض التقرير | |
| ADENOSINE | عرض التقرير | |
| ADRENALINE | عرض التقرير | |
| AFLIBERCEPT | عرض التقرير | |
| AGOMELATINE | عرض التقرير | |
| ALBENDAZOLE | عرض التقرير | |
| ALBIGLUTIDE | عرض التقرير | |
| ALECTINIB HYDROCHLORIDE | عرض التقرير | |
| ALEMTUZUMAB | عرض التقرير | |
| ALENDRONIC ACID | عرض التقرير | |
| ALFACALCIDOL | عرض التقرير | |
| ALFUZOSIN | عرض التقرير | |
| ALGLUCOSIDASE ALFA | عرض التقرير | |
| ALIROCUMAB | عرض التقرير | |
| ALISKIREN | عرض التقرير | |
| ALLOPURINOL | عرض التقرير | |
| ALOGLIPTIN | عرض التقرير | |
| ALPRAZOLAM | عرض التقرير | |
| ALPROSTADIL | عرض التقرير | |
| ALTEPLASE | عرض التقرير | |
| ALUMINUM HYDROXIDE | عرض التقرير | |
| AMANTADINE SULFATE | عرض التقرير | |
| AMBRISENTAN | عرض التقرير | |
| AMBROXOL HYDROCHLORIDE | عرض التقرير | |
| AMIKACIN | عرض التقرير | |
| AMIODARONE | عرض التقرير | |
| AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE | عرض التقرير | |
| AMLODIPINE BESILATE | عرض التقرير | |
| AMOXICILLIN | عرض التقرير | |
| AMPHOTERICIN B | عرض التقرير | |
| AMPICILLIN | عرض التقرير | |
| ANAKINRA | عرض التقرير | |
| ANIDULAFUNGIN | عرض التقرير | |
| ANTIHEMOPHILIC FACTOR, HUMAN RECOMBINANT | عرض التقرير | |
| APALUTAMIDE | عرض التقرير | |
| APOMORPHINE | عرض التقرير | |
| APRACLONIDINE | عرض التقرير | |
| APREMILAST | عرض التقرير | |
| ARIPIPRAZOLE | عرض التقرير | |
| ASCORBIC ACID | عرض التقرير | |
| ASFOTASE ALFA | عرض التقرير | |
| ATALUREN | عرض التقرير | |
| ATAZANAVIR | عرض التقرير | |
| ATENOLOL | عرض التقرير | |
| ATEZOLIZUMAB | عرض التقرير | |
| ATOMOXETINE HYDROCHLORIDE | عرض التقرير | |
| ATORVASTATIN CALCIUM | عرض التقرير | |
| AVANAFIL | عرض التقرير | |
| AVATROMBOPAG | عرض التقرير | |
| AVELUMAB | عرض التقرير | |
| AXITINIB | عرض التقرير | |
| AZACITIDINE | عرض التقرير | |
| AZAPROPAZONE | عرض التقرير | |
| AZATHIOPRINE | عرض التقرير | |
| AZELAIC ACID | عرض التقرير | |
| AZELASTINE | عرض التقرير | |
| AZILSARTAN MEDOXOMIL | عرض التقرير | |
| AZITHROMYCIN | عرض التقرير | |
| Abacavir | 3 | عرض التقرير |
| Abatacept | 10 | عرض التقرير |
| Acarbose | 9 | عرض التقرير |
| Aceclofenac | 10 | عرض التقرير |
| Acemetacin | 1 | عرض التقرير |
| Acetazolamide | 10 | عرض التقرير |
| Acetylcysteine | 10 | عرض التقرير |
| Acetylsalicylic Acid | 9 | عرض التقرير |
| Acitretin | 4 | عرض التقرير |
| Adalimumab | 6 | عرض التقرير |
| Adapalene | 1 | عرض التقرير |
| Adefovir Dipivoxil | 10 | عرض التقرير |
| Adenosine | 2 | عرض التقرير |
| Aflibercept | 1 | عرض التقرير |
| Agomelatine | 10 | عرض التقرير |
| Albendazole | 3 | عرض التقرير |
| Alfacalcidol | 5 | عرض التقرير |
| Alfentanil | 1 | عرض التقرير |
| Alfuzosin | 10 | عرض التقرير |
| Alglucosidase Alfa | 10 | عرض التقرير |
| Alirocumab | 10 | عرض التقرير |
| Aliskiren | 7 | عرض التقرير |
| Allopurinol | 10 | عرض التقرير |
| Alpelisib | 1 | عرض التقرير |
| Alprazolam | 3 | عرض التقرير |
| Alprostadil | 10 | عرض التقرير |
| Alteplase | 9 | عرض التقرير |
| Aluminum Hydroxide | 4 | عرض التقرير |
| Ambrisentan | 10 | عرض التقرير |
| Amikacin | 10 | عرض التقرير |
| Aminocaproic Acid | 1 | عرض التقرير |
| Aminophylline | 10 | عرض التقرير |
| Amiodarone | 10 | عرض التقرير |
| Amodiaquine | 6 | عرض التقرير |
| Amorolfine | 10 | عرض التقرير |
| Amoxicillin | 8 | عرض التقرير |
| Ampicillin | 10 | عرض التقرير |
| Anakinra | 10 | عرض التقرير |
| Anastrozole | 6 | عرض التقرير |
| Antihemophilic Factor Human Recombinant | 8 | عرض التقرير |
| Apixaban | 1 | عرض التقرير |
| Apomorphine | 10 | عرض التقرير |
| Apraclonidine | 1 | عرض التقرير |
| Aprepitant | 10 | عرض التقرير |
| Aripiprazole | 10 | عرض التقرير |
| Ascorbic Acid | 10 | عرض التقرير |
| Asfotase Alfa | 10 | عرض التقرير |
| Ataluren | 6 | عرض التقرير |
| Atazanavir | 6 | عرض التقرير |
| Atenolol | 9 | عرض التقرير |
| Atezolizumab | 10 | عرض التقرير |
| Atosiban | 10 | عرض التقرير |
| Avatrombopag | 10 | عرض التقرير |
| Avelumab | 10 | عرض التقرير |
| Axitinib | 10 | عرض التقرير |
| Azapropazone | 10 | عرض التقرير |
| Azathioprine | 10 | عرض التقرير |
| Azithromycin | 10 | عرض التقرير |
| BACAMPICILLIN | عرض التقرير | |
| BARICITINIB | عرض التقرير | |
| BECLOMETHASONE DIPROPIONATE | عرض التقرير | |
| BEFUNOLOL HYDROCHLORIDE | عرض التقرير | |
| BELIMUMAB | عرض التقرير | |
| BENAZEPRIL | عرض التقرير | |
| BENDAMUSTINE HYDROCHLORIDE | عرض التقرير | |
| BENRALIZUMAB | عرض التقرير | |
| BENZOCAINE | عرض التقرير | |
| BENZOYL PEROXIDE | عرض التقرير | |
| BENZYLPENICILLIN | عرض التقرير | |
| BERACTANT | عرض التقرير | |
| BETAHISTINE DIHYDROCHLORIDE | عرض التقرير | |
| BETAMETHASONE DIPROPIONATE | عرض التقرير | |
| BETAXOLOL HYDROCHLORIDE | عرض التقرير | |
| BEVACIZUMAB | عرض التقرير | |
| BEZAFIBRATE | عرض التقرير | |
| BILASTINE | عرض التقرير | |
| BIMATOPROST | عرض التقرير | |
| BINIMETINIB | عرض التقرير | |
| BIOTIN | عرض التقرير | |
| BIPERIDEN HYDROCHLORIDE | عرض التقرير | |
| BISACODYL | عرض التقرير | |
| BISOPROLOL FUMARATE | عرض التقرير | |
| BLEOMYCIN HYDROCHLORIDE | عرض التقرير | |
| BORTEZOMIB | عرض التقرير | |
| BOSENTAN | عرض التقرير | |
| BOSUTINIB | عرض التقرير | |
| BRENTUXIMAB VEDOTIN | عرض التقرير | |
| BREXPIPRAZOLE | عرض التقرير | |
| BRIGATINIB | عرض التقرير | |
| BRIMONIDINE TARTRATE | عرض التقرير | |
| BRINZOLAMIDE | عرض التقرير | |
| BRIVARACETAM | عرض التقرير | |
| BROLUCIZUMAB | عرض التقرير | |
| BROMOCRIPTINE | عرض التقرير | |
| BUCLIZINE HYDROCHLORIDE | عرض التقرير | |
| BUDESONIDE | عرض التقرير | |
| BUMETANIDE | عرض التقرير | |
| BUPIVACAINE | عرض التقرير | |
| BUPRENORPHINE | عرض التقرير | |
| BUPROPION HYDROCHLORIDE | عرض التقرير | |
| BUROSUMAB | عرض التقرير | |
| BUSPIRONE HYDROCHLORIDE | عرض التقرير | |
| BUTENAFINE | عرض التقرير | |
| Bacampicillin | 10 | عرض التقرير |
| Baclofen | 2 | عرض التقرير |
| Baricitinib | 2 | عرض التقرير |
| Beclomethasone Dipropionate | 1 | عرض التقرير |
| Belimumab | 6 | عرض التقرير |
| Benazepril | 5 | عرض التقرير |
| Benralizumab | 5 | عرض التقرير |
| Benzocaine | 1 | عرض التقرير |
| Benzoyl Peroxide | 4 | عرض التقرير |
| Benzylpenicillin | 7 | عرض التقرير |
| Bevacizumab | 10 | عرض التقرير |
| Bicalutamide | 10 | عرض التقرير |
| Bimatoprost | 10 | عرض التقرير |
| Biotin | 2 | عرض التقرير |
| Bosentan | 9 | عرض التقرير |
| Brentuximab Vedotin | 10 | عرض التقرير |
| Brigatinib | 10 | عرض التقرير |
| Brinzolamide | 1 | عرض التقرير |
| Brivaracetam | 10 | عرض التقرير |
| Brolucizumab | 4 | عرض التقرير |
| Bromazepam | 1 | عرض التقرير |
| Bromocriptine | 10 | عرض التقرير |
| Budesonide | 10 | عرض التقرير |
| Bumetanide | 1 | عرض التقرير |
| Bupivacaine | 4 | عرض التقرير |
| Buprenorphine | 6 | عرض التقرير |
| Busulfan | 10 | عرض التقرير |
| Butenafine | 5 | عرض التقرير |
| CABERGOLINE | عرض التقرير | |
| CABOZANTINIB | عرض التقرير | |
| CAFFEINE CITRATE | عرض التقرير | |
| CALCITRIOL | عرض التقرير | |
| CALCIUM CARBONATE | عرض التقرير | |
| CALCIUM CHLORIDE | عرض التقرير | |
| CALCIUM GLUCONATE | عرض التقرير | |
| CALCIUM LACTATE GLUCONATE | عرض التقرير | |
| CALFACTANT | عرض التقرير | |
| CANAGLIFLOZIN | عرض التقرير | |
| CANAKINUMAB | عرض التقرير | |
| CANDESARTAN CILEXETIL | عرض التقرير | |
| CAPECITABINE | عرض التقرير | |
| CAPLACIZUMAB | عرض التقرير | |
| CAPSAICIN | عرض التقرير | |
| CAPTOPRIL | عرض التقرير | |
| CARBAMAZEPINE | عرض التقرير | |
| CARBETOCIN | عرض التقرير | |
| CARBIMAZOLE | عرض التقرير | |
| CARBOPLATIN | عرض التقرير | |
| CARFILZOMIB | عرض التقرير | |
| CARIPRAZINE HYDROCHLORIDE | عرض التقرير | |
| CARMUSTINE | عرض التقرير | |
| CARTEOLOL HYDROCHLORIDE | عرض التقرير | |
| CARVEDILOL | عرض التقرير | |
| CASPOFUNGIN | عرض التقرير | |
| CATRIDECACOG | عرض التقرير | |
| CEFACLOR | عرض التقرير | |
| CEFADROXIL | عرض التقرير | |
| CEFAZOLIN | عرض التقرير | |
| CEFDINIR | عرض التقرير | |
| CEFEPIME HYDROCHLORIDE | عرض التقرير | |
| CEFIXIME | عرض التقرير | |
| CEFOTAXIME | عرض التقرير | |
| CEFOXITIN SODIUM | عرض التقرير | |
| CEFPROZIL | عرض التقرير | |
| CEFRADINE | عرض التقرير | |
| CEFTAZIDIME | عرض التقرير | |
| CEFTIZOXIME | عرض التقرير | |
| CEFTRIAXONE | عرض التقرير | |
| CEFUROXIME SODIUM | عرض التقرير | |
| CELECOXIB | عرض التقرير | |
| CEPHALEXIN ANHYDROUS | عرض التقرير | |
| CERITINIB | عرض التقرير | |
| CERTOLIZUMAB PEGOL | عرض التقرير | |
| CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | عرض التقرير | |
| CETUXIMAB | عرض التقرير | |
| CHLORAMBUCIL | عرض التقرير | |
| CHLORAMPHENICOL | عرض التقرير | |
| CHLORHEXIDINE GLUCONATE | عرض التقرير | |
| CHLOROQUINE PHOSPHATE | عرض التقرير | |
| CHLORPHENIRAMINE MALEATE | عرض التقرير | |
| CHLORPROPAMIDE | عرض التقرير | |
| CHLORPROTHIXENE | عرض التقرير | |
| CHLORTHALIDONE | عرض التقرير | |
| CICLESONIDE | عرض التقرير | |
| CICLOSPORIN | عرض التقرير | |
| CILASTATIN | عرض التقرير | |
| CILAZAPRIL | عرض التقرير | |
| CILOSTAZOL | عرض التقرير | |
| CIMETIDINE | عرض التقرير | |
| CINCHOCAINE | عرض التقرير | |
| CINNARIZINE | عرض التقرير | |
| CIPROFIBRATE | عرض التقرير | |
| CIPROFLOXACIN | عرض التقرير | |
| CISPLATIN | عرض التقرير | |
| CITALOPRAM | عرض التقرير | |
| CLADRIBINE | عرض التقرير | |
| CLARITHROMYCIN | عرض التقرير | |
| CLEMASTINE | عرض التقرير | |
| CLINDAMYCIN PHOSPHATE | عرض التقرير | |
| CLIOQUINOL | عرض التقرير | |
| CLOBAZAM | عرض التقرير | |
| CLOBETASOL PROPIONATE | عرض التقرير | |
| CLOFARABINE | عرض التقرير | |
| CLOFAZIMINE | عرض التقرير | |
| CLOFIBRATE | عرض التقرير | |
| CLOMIFENE | عرض التقرير | |
| CLOMIPRAMINE HYDROCHLORIDE | عرض التقرير | |
| CLONAZEPAM | عرض التقرير | |
| CLOPIDOGREL | عرض التقرير | |
| CLOTRIMAZOLE | عرض التقرير | |
| CLOXACILLIN | عرض التقرير | |
| COBIMETINIB | عرض التقرير | |
| COLCHICINE | عرض التقرير | |
| COLECALCIFEROL | عرض التقرير | |
| CRISABOROLE | عرض التقرير | |
| CRIZOTINIB | عرض التقرير | |
| CROTAMITON | عرض التقرير | |
| CYANOCOBALAMIN | عرض التقرير | |
| CYCLOPENTOLATE | عرض التقرير | |
| CYCLOPHOSPHAMIDE | عرض التقرير | |
| CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE | عرض التقرير | |
| CYTARABINE | عرض التقرير | |
| Cabazitaxel | 10 | عرض التقرير |
| Cabergoline | 5 | عرض التقرير |
| Cabozantinib | 10 | عرض التقرير |
| Calcitriol | 7 | عرض التقرير |
| Calcium Lactate Gluconate | 2 | عرض التقرير |
| Canakinumab | 10 | عرض التقرير |
| Candesartan Cilexetil | 5 | عرض التقرير |
| Capecitabine | 10 | عرض التقرير |
| Caplacizumab | 10 | عرض التقرير |
| Captopril | 4 | عرض التقرير |
| Carbamazepine | 10 | عرض التقرير |
| Carbetocin | 2 | عرض التقرير |
| Carbimazole | 3 | عرض التقرير |
| Carboplatin | 10 | عرض التقرير |
| Carfilzomib | 5 | عرض التقرير |
| Carvedilol | 5 | عرض التقرير |
| Caspofungin | 1 | عرض التقرير |
| Catridecacog | 3 | عرض التقرير |
| Cefazolin | 8 | عرض التقرير |
| Cefoperazone | 10 | عرض التقرير |
| Cefpodoxime | 3 | عرض التقرير |
| Cefprozil | 10 | عرض التقرير |
| Ceftazidime | 10 | عرض التقرير |
| Ceftizoxime | 6 | عرض التقرير |
| Ceftriaxone | 7 | عرض التقرير |
| Celecoxib | 10 | عرض التقرير |
| Centella Asiatica | 3 | عرض التقرير |
| Ceritinib | 10 | عرض التقرير |
| Certolizumab Pegol | 6 | عرض التقرير |
| Cetrorelix | 10 | عرض التقرير |
| Cetuximab | 10 | عرض التقرير |
| Chlorambucil | 8 | عرض التقرير |
| Chloramphenicol | 9 | عرض التقرير |
| Chlorphenoxamine | 1 | عرض التقرير |
| Chlorprothixene | 10 | عرض التقرير |
| Chlorthalidone | 10 | عرض التقرير |
| Chlorzoxazone | 9 | عرض التقرير |
| Cholecalciferol | 7 | عرض التقرير |
| Ciclesonide | 6 | عرض التقرير |
| Cilastatin | 10 | عرض التقرير |
| Cilazapril | 4 | عرض التقرير |
| Cimetidine | 9 | عرض التقرير |
| Cinchocaine | 7 | عرض التقرير |
| Ciprofibrate | 10 | عرض التقرير |
| Ciprofloxacin | 10 | عرض التقرير |
| Cisatracurium | 10 | عرض التقرير |
| Citalopram | 5 | عرض التقرير |
| Cladribine | 7 | عرض التقرير |
| Clarithromycin | 5 | عرض التقرير |
| Clemastine | 6 | عرض التقرير |
| Clioquinol | 7 | عرض التقرير |
| Clobazam | 10 | عرض التقرير |
| Clobetasol Propionate | 7 | عرض التقرير |
| Clobetasone | 10 | عرض التقرير |
| Clofarabine | 10 | عرض التقرير |
| Clofazimine | 3 | عرض التقرير |
| Clomifene | 10 | عرض التقرير |
| Clonazepam | 3 | عرض التقرير |
| Clopidogrel | 8 | عرض التقرير |
| Clotrimazole | 3 | عرض التقرير |
| Clozapine | 10 | عرض التقرير |
| Cobimetinib | 10 | عرض التقرير |
| Colchicine | 3 | عرض التقرير |
| Corifollitropin Alfa | 8 | عرض التقرير |
| Crizotinib | 10 | عرض التقرير |
| Cyanocobalamin | 1 | عرض التقرير |
| Cyclopentolate | 3 | عرض التقرير |
| Cyclophosphamide | 5 | عرض التقرير |
| Cyproterone Acetate | 10 | عرض التقرير |
| Cytarabine | 9 | عرض التقرير |
| DACARBAZINE | عرض التقرير | |
| DACLATASVIR | عرض التقرير | |
| DALFAMPRIDINE | عرض التقرير | |
| DANAZOL | عرض التقرير | |
| DAPAGLIFLOZIN | عرض التقرير | |
| DAPOXETINE | عرض التقرير | |
| DARATUMUMAB | عرض التقرير | |
| DARIFENACIN HYDROBROMIDE | عرض التقرير | |
| DARUNAVIR | عرض التقرير | |
| DASABUVIR | عرض التقرير | |
| DASATINIB | عرض التقرير | |
| DAUNORUBICIN | عرض التقرير | |
| DECITABINE | عرض التقرير | |
| DEFERASIROX | عرض التقرير | |
| DEFERIPRONE | عرض التقرير | |
| DEFIBROTIDE | عرض التقرير | |
| DENOSUMAB | عرض التقرير | |
| DESLORATADINE | عرض التقرير | |
| DESMOPRESSIN ACETATE | عرض التقرير | |
| DESVENLAFAXINE SUCCINATE | عرض التقرير | |
| DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE | عرض التقرير | |
| DEXLANSOPRAZOLE | عرض التقرير | |
| DEXPANTHENOL | عرض التقرير | |
| DEXTROMETHORPHAN | عرض التقرير | |
| DIAZEPAM | عرض التقرير | |
| DICLOFENAC SODIUM | عرض التقرير | |
| DIETHYLCARBAMAZINE | عرض التقرير | |
| DIFLUNISAL | عرض التقرير | |
| DIGOXIN | عرض التقرير | |
| DILOXANIDE FUROATE | عرض التقرير | |
| DILTIAZEM HYDROCHLORIDE | عرض التقرير | |
| DIMENHYDRINATE | عرض التقرير | |
| DIMETHYL FUMARATE | عرض التقرير | |
| DINOPROSTONE | عرض التقرير | |
| DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE | عرض التقرير | |
| DIPIVEFRIN | عرض التقرير | |
| DIPYRIDAMOLE | عرض التقرير | |
| DISTIGMINE BROMIDE | عرض التقرير | |
| DISULFIRAM | عرض التقرير | |
| DOCETAXEL | عرض التقرير | |
| DOCUSATE SODIUM | عرض التقرير | |
| DOLUTEGRAVIR | عرض التقرير | |
| DONEPEZIL HYDROCHLORIDE | عرض التقرير | |
| DOPAMINE HYDROCHLORIDE | عرض التقرير | |
| DORAVIRINE | عرض التقرير | |
| DORIPENEM | عرض التقرير | |
| DORZOLAMIDE | عرض التقرير | |
| DOXAZOSIN | عرض التقرير | |
| DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE | عرض التقرير | |
| DOXYCYCLINE | عرض التقرير | |
| DROSPIRENONE | عرض التقرير | |
| DULAGLUTIDE | عرض التقرير | |
| DULOXETINE | عرض التقرير | |
| DUPILUMAB | عرض التقرير | |
| DURVALUMAB | عرض التقرير | |
| DUTASTERIDE | عرض التقرير | |
| DUVELISIB | عرض التقرير | |
| Dabigatran Etexilate | 5 | عرض التقرير |
| Dacarbazine | 1 | عرض التقرير |
| Daclatasvir | 10 | عرض التقرير |
| Danazol | 10 | عرض التقرير |
| Dapoxetine | 3 | عرض التقرير |
| Daptomycin | 10 | عرض التقرير |
| Darolutamide | 3 | عرض التقرير |
| Darunavir | 4 | عرض التقرير |
| Dasabuvir | 5 | عرض التقرير |
| Dasatinib | 10 | عرض التقرير |
| Daunorubicin | 10 | عرض التقرير |
| Decitabine | 1 | عرض التقرير |
| Deferasirox | 5 | عرض التقرير |
| Deferiprone | 9 | عرض التقرير |
| Defibrotide | 10 | عرض التقرير |
| Degarelix | 10 | عرض التقرير |
| Denosumab | 2 | عرض التقرير |
| Deoxycholic Acid | 3 | عرض التقرير |
| Desloratadine | 6 | عرض التقرير |
| Desogestrel | 10 | عرض التقرير |
| Dexamethasone | 10 | عرض التقرير |
| Dexketoprofen | 10 | عرض التقرير |
| Dexlansoprazole | 10 | عرض التقرير |
| Dexmedetomidine | 5 | عرض التقرير |
| Dexpanthenol | 7 | عرض التقرير |
| Dextromethorphan | 6 | عرض التقرير |
| Diazepam | 10 | عرض التقرير |
| Dienogest | 10 | عرض التقرير |
| Diethylcarbamazine | 2 | عرض التقرير |
| Diflunisal | 10 | عرض التقرير |
| Digoxin | 6 | عرض التقرير |
| Dimenhydrinate | 2 | عرض التقرير |
| Diosmin | 1 | عرض التقرير |
| Dipivefrin | 1 | عرض التقرير |
| Dipyridamole | 10 | عرض التقرير |
| Dobutamine | 10 | عرض التقرير |
| Docetaxel | 10 | عرض التقرير |
| Dolutegravir | 3 | عرض التقرير |
| Domperidone | 1 | عرض التقرير |
| Doravirine | 3 | عرض التقرير |
| Doripenem | 5 | عرض التقرير |
| Dorzolamide | 10 | عرض التقرير |
| Doxazosin | 2 | عرض التقرير |
| Doxycycline | 10 | عرض التقرير |
| Droperidol | 10 | عرض التقرير |
| Duloxetine | 10 | عرض التقرير |
| Dupilumab | 10 | عرض التقرير |
| Durvalumab | 10 | عرض التقرير |
| Dutasteride | 10 | عرض التقرير |
| Duvelisib | 10 | عرض التقرير |
| EBASTINE | عرض التقرير | |
| ECONAZOLE | عرض التقرير | |
| EFMOROCTOCOG ALFA | عرض التقرير | |
| EFTRENONACOG ALFA | عرض التقرير | |
| ELETRIPTAN | عرض التقرير | |
| ELIGLUSTAT | عرض التقرير | |
| ELOTUZUMAB | عرض التقرير | |
| EMEDASTINE | عرض التقرير | |
| EMICIZUMAB | عرض التقرير | |
| EMPAGLIFLOZIN | عرض التقرير | |
| ENALAPRIL MALEATE | عرض التقرير | |
| ENCORAFENIB | عرض التقرير | |
| ENOXACIN | عرض التقرير | |
| ENOXAPARIN SODIUM | عرض التقرير | |
| ENTACAPONE | عرض التقرير | |
| ENTECAVIR | عرض التقرير | |
| ENZALUTAMIDE | عرض التقرير | |
| EPHEDRINE HYDROCHLORIDE | عرض التقرير | |
| EPINASTINE HYDROCHLORIDE | عرض التقرير | |
| EPIRUBICIN HYDROCHLORIDE | عرض التقرير | |
| EPLERENONE | عرض التقرير | |
| EPTINEZUMAB | عرض التقرير | |
| ERENUMAB | عرض التقرير | |
| ERLOTINIB | عرض التقرير | |
| ERTAPENEM SODIUM | عرض التقرير | |
| ERTUGLIFLOZIN | عرض التقرير | |
| ERYTHROMYCIN | عرض التقرير | |
| ESCITALOPRAM | عرض التقرير | |
| ESKETAMINE HYDROCHLORIDE | عرض التقرير | |
| ESMOLOL | عرض التقرير | |
| ESOMEPRAZOLE | عرض التقرير | |
| ESTRADIOL | عرض التقرير | |
| ESZOPICLONE | عرض التقرير | |
| ETANERCEPT | عرض التقرير | |
| ETELCALCETIDE | عرض التقرير | |
| ETHAMBUTOL | عرض التقرير | |
| ETHIONAMIDE | عرض التقرير | |
| ETHOSUXIMIDE | عرض التقرير | |
| ETODOLAC | عرض التقرير | |
| ETOFENAMATE | عرض التقرير | |
| ETOPOSIDE | عرض التقرير | |
| ETRAVIRINE | عرض التقرير | |
| EVEROLIMUS | عرض التقرير | |
| EVOLOCUMAB | عرض التقرير | |
| EZETIMIBE | عرض التقرير | |
| FAMCICLOVIR | عرض التقرير | |
| FAMOTIDINE | عرض التقرير | |
| FAVIPIRAVIR | عرض التقرير | |
| FEBUXOSTAT | عرض التقرير | |
| FELBINAC | عرض التقرير | |
| FELODIPINE | عرض التقرير | |
| FENOFIBRATE | عرض التقرير | |
| FENTICONAZOLE NITRATE | عرض التقرير | |
| FERROUS FUMARATE | عرض التقرير | |
| FERROUS GLUCONATE | عرض التقرير | |
| FERROUS SULFATE | عرض التقرير | |
| FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE | عرض التقرير | |
| FIDAXOMICIN | عرض التقرير | |
| FILGRASTIM | عرض التقرير | |
| FINASTERIDE | عرض التقرير | |
| FINGOLIMOD HYDROCHLORIDE | عرض التقرير | |
| FLECAINIDE ACETATE | عرض التقرير | |
| FLUCONAZOLE | عرض التقرير | |
| FLUOCINOLONE ACETONIDE | عرض التقرير | |
| FLUOROMETHOLONE | عرض التقرير | |
| FLUOROURACIL | عرض التقرير | |
| FLUOXETINE | عرض التقرير | |
| FLUPENTIXOL | عرض التقرير | |
| FLURBIPROFEN | عرض التقرير | |
| FLUTAMIDE | عرض التقرير | |
| FLUTICASONE FUROATE | عرض التقرير | |
| FLUTICASONE PROPIONATE | عرض التقرير | |
| FLUVASTATIN | عرض التقرير | |
| FLUVOXAMINE MALEATE | عرض التقرير | |
| FOLIC ACID | عرض التقرير | |
| FONDAPARINUX SODIUM | عرض التقرير | |
| FOSFOMYCIN | عرض التقرير | |
| FOSINOPRIL SODIUM | عرض التقرير | |
| FREMANEZUMAB | عرض التقرير | |
| FUROSEMIDE | عرض التقرير | |
| FUSIDIC ACID | عرض التقرير | |
| GABAPENTIN | عرض التقرير | |
| GALANTAMINE | عرض التقرير | |
| GALCANEZUMAB | عرض التقرير | |
| GANCICLOVIR | عرض التقرير | |
| GATIFLOXACIN | عرض التقرير | |
| GEFITINIB | عرض التقرير | |
| GEMCITABINE | عرض التقرير | |
| GEMFIBROZIL | عرض التقرير | |
| GILTERITINIB | عرض التقرير | |
| GLIBENCLAMIDE | عرض التقرير | |
| GLICLAZIDE | عرض التقرير | |
| GLIMEPIRIDE | عرض التقرير | |
| GLIPIZIDE | عرض التقرير | |
| GLYCERIN | عرض التقرير | |
| GLYCINE | عرض التقرير | |
| GOLIMUMAB | عرض التقرير | |
| GOSERELIN | عرض التقرير | |
| GRISEOFULVIN | عرض التقرير | |
| GUAIFENESIN | عرض التقرير | |
| GUANFACINE HYDROCHLORIDE | عرض التقرير | |
| HALOPERIDOL | عرض التقرير | |
| HEPARIN SODIUM | عرض التقرير | |
| HOMATROPINE HYDROBROMIDE | عرض التقرير | |
| HYDRALAZINE | عرض التقرير | |
| HYDROCHLOROTHIAZIDE | عرض التقرير | |
| HYDROCORTISONE ACETATE | عرض التقرير | |
| HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE | عرض التقرير | |
| HYDROMORPHONE HYDROCHLORIDE | عرض التقرير | |
| HYDROXOCOBALAMIN | عرض التقرير | |
| HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE | عرض التقرير | |
| HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE | عرض التقرير | |
| HYOSCYAMINE | عرض التقرير | |
| IBRUTINIB | عرض التقرير | |
| IBUPROFEN | عرض التقرير | |
| ICATIBANT | عرض التقرير | |
| ICOSAPENT ETHYL | عرض التقرير | |
| IDARUBICIN HYDROCHLORIDE | عرض التقرير | |
| IDOXURIDINE | عرض التقرير | |
| IDURSULFASE | عرض التقرير | |
| ILOPROST | عرض التقرير | |
| IMATINIB | عرض التقرير | |
| IMIDAPRIL HYDROCHLORIDE | عرض التقرير | |
| IMIGLUCERASE | عرض التقرير | |
| IMIPRAMINE HYDROCHLORIDE | عرض التقرير | |
| IMIQUIMOD | عرض التقرير | |
| INDAPAMIDE | عرض التقرير | |
| INFLIXIMAB | عرض التقرير | |
| INSULIN ASPART | عرض التقرير | |
| INSULIN DEGLUDEC | عرض التقرير | |
| INSULIN DETEMIR | عرض التقرير | |
| INSULIN GLARGINE | عرض التقرير | |
| INSULIN GLULISINE | عرض التقرير | |
| INSULIN HUMAN | عرض التقرير | |
| INSULIN LISPRO | عرض التقرير | |
| INTERFERON ALFA-2B | عرض التقرير | |
