DEXPANTHENOL
المعلومات الأساسية
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| DrugBank ID | DB09357 |
| مستوى الدليل | L5 (تنبؤ حسابي) |
| عدد الاستطبابات المتوقعة | 10 |
الاستطبابات المتوقعة (TxGNN)
فيما يلي الاستطبابات الجديدة المحتملة التي تنبأ بها نموذج TxGNN. تشير الدرجات الأعلى إلى صلة متوقعة أعلى.
| # | الاستطباب | المصدر |
|---|---|---|
| 1 | paralytic ileus (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | familial visceral myopathy | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | dermatitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | gastroparesis (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | atopic eczema | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | intestinal obstruction | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | obsolete contact dermatitis caused by poison oak | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | actinic keratosis (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | seborrheic keratosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | skin disease | TxGNN Knowledge Graph |
إخلاء المسؤولية
هذه التنبؤات لأغراض البحث فقط ولا تشكل نصيحة طبية. يلزم التحقق السريري قبل أي تطبيق سريري.