PRALATREXATE
المعلومات الأساسية
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| DrugBank ID | DB06813 |
| مستوى الدليل | L5 (تنبؤ حسابي) |
| عدد الاستطبابات المتوقعة | 6 |
الاستطبابات المتوقعة (TxGNN)
فيما يلي الاستطبابات الجديدة المحتملة التي تنبأ بها نموذج TxGNN. تشير الدرجات الأعلى إلى صلة متوقعة أعلى.
| # | الاستطباب | المصدر |
|---|---|---|
| 1 | primary cutaneous peripheral T-cell lymphoma not otherwise specified | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | primary cutaneous aggressive epidermotropic CD8+ T-cell lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | primary cutaneous CD4+ small/medium-sized pleomorphic T-cell lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | primary cutaneous gamma/delta-positive T-cell lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | peripheral T-cell lymphoma, not otherwise specified | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | mature T-cell and NK-cell non-Hodgkin lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
إخلاء المسؤولية
هذه التنبؤات لأغراض البحث فقط ولا تشكل نصيحة طبية. يلزم التحقق السريري قبل أي تطبيق سريري.