THIOTEPA
المعلومات الأساسية
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| DrugBank ID | DB04572 |
| مستوى الدليل | L5 (تنبؤ حسابي) |
| عدد الاستطبابات المتوقعة | 39 |
الاستطبابات المتوقعة (TxGNN)
فيما يلي الاستطبابات الجديدة المحتملة التي تنبأ بها نموذج TxGNN. تشير الدرجات الأعلى إلى صلة متوقعة أعلى.
| # | الاستطباب | المصدر |
|---|---|---|
| 1 | mantle cell lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | ovarian adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | ovarian carcinosarcoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | ovarian clear cell adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | non-papillary transitional cell carcinoma of the bladder | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | malignant germ cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | malignant dysgerminomatous germ cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | maligant granulosa cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | borderline epithelial tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | urinary bladder neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | malignant non-dysgerminomatous germ cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | familial ovarian cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | urinary bladder small cell neuroendocrine carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | Hodgkins lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | urinary bladder cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | urinary bladder carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | hereditary site-specific ovarian cancer syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | B-cell neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | ovarian mucinous adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | primary non-gestational choriocarcinoma of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 21 | lymphosarcoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 22 | malignant Sertoli-Leydig cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 23 | yolk sac tumor | TxGNN Knowledge Graph |
| 24 | classic Hodgkin lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 25 | lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 26 | classic Hodgkin lymphoma, lymphocyte-rich type | TxGNN Knowledge Graph |
| 27 | ovarian small cell carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 28 | lymphoma, non-Hodgkin, familial | TxGNN Knowledge Graph |
| 29 | hereditary breast ovarian cancer syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 30 | obsolete Hodgkin's granuloma | TxGNN Knowledge Graph |
| 31 | theca steroid-producing cell malignant tumor of ovary, not further specified | TxGNN Knowledge Graph |
| 32 | non-Hodgkin lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 33 | ovarian cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 34 | Hodgkin's paragranuloma | TxGNN Knowledge Graph |
| 35 | malignant sex cord stromal tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 36 | female breast carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 37 | immature ovarian teratoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 38 | Langerhans cell histiocytosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 39 | ovarian endometrioid adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
إخلاء المسؤولية
هذه التنبؤات لأغراض البحث فقط ولا تشكل نصيحة طبية. يلزم التحقق السريري قبل أي تطبيق سريري.