PHENIRAMINE
المعلومات الأساسية
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| DrugBank ID | DB01620 |
| مستوى الدليل | L5 (تنبؤ حسابي) |
| عدد الاستطبابات المتوقعة | 12 |
الاستطبابات المتوقعة (TxGNN)
فيما يلي الاستطبابات الجديدة المحتملة التي تنبأ بها نموذج TxGNN. تشير الدرجات الأعلى إلى صلة متوقعة أعلى.
| # | الاستطباب | المصدر |
|---|---|---|
| 1 | vasomotor rhinitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | vernal conjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | nasopharyngitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | papillary conjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | headache disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | pharyngitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | common cold | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | urticaria (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | allergic rhinitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | angioedema | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | familial dermatographia | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | atopic conjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
إخلاء المسؤولية
هذه التنبؤات لأغراض البحث فقط ولا تشكل نصيحة طبية. يلزم التحقق السريري قبل أي تطبيق سريري.