CILASTATIN
المعلومات الأساسية
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| DrugBank ID | DB01597 |
| مستوى الدليل | L5 (تنبؤ حسابي) |
| عدد الاستطبابات المتوقعة | 8 |
الاستطبابات المتوقعة (TxGNN)
فيما يلي الاستطبابات الجديدة المحتملة التي تنبأ بها نموذج TxGNN. تشير الدرجات الأعلى إلى صلة متوقعة أعلى.
| # | الاستطباب | المصدر |
|---|---|---|
| 1 | subacute bacterial endocarditis | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | peritonitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | arthropathy | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | endocarditis | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | bacterial arthritis | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | streptococcal pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | bacterial pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | endometritis | TxGNN Knowledge Graph |
إخلاء المسؤولية
هذه التنبؤات لأغراض البحث فقط ولا تشكل نصيحة طبية. يلزم التحقق السريري قبل أي تطبيق سريري.