DANAZOL
المعلومات الأساسية
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| DrugBank ID | DB01406 |
| مستوى الدليل | L5 (تنبؤ حسابي) |
| عدد الاستطبابات المتوقعة | 3 |
الاستطبابات المتوقعة (TxGNN)
فيما يلي الاستطبابات الجديدة المحتملة التي تنبأ بها نموذج TxGNN. تشير الدرجات الأعلى إلى صلة متوقعة أعلى.
| # | الاستطباب | المصدر |
|---|---|---|
| 1 | endometriosis of uterus | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | endometriosis (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | breast fibrocystic disease | TxGNN Knowledge Graph |
إخلاء المسؤولية
هذه التنبؤات لأغراض البحث فقط ولا تشكل نصيحة طبية. يلزم التحقق السريري قبل أي تطبيق سريري.