BUDESONIDE
المعلومات الأساسية
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| DrugBank ID | DB01222 |
| مستوى الدليل | L5 (تنبؤ حسابي) |
| عدد الاستطبابات المتوقعة | 8 |
الاستطبابات المتوقعة (TxGNN)
فيما يلي الاستطبابات الجديدة المحتملة التي تنبأ بها نموذج TxGNN. تشير الدرجات الأعلى إلى صلة متوقعة أعلى.
| # | الاستطباب | المصدر |
|---|---|---|
| 1 | asthma | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | inflammatory bowel disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | Crohn's colitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | vasomotor rhinitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | intrinsic asthma | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | Crohn disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | allergic rhinitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | allergic asthma | TxGNN Knowledge Graph |
إخلاء المسؤولية
هذه التنبؤات لأغراض البحث فقط ولا تشكل نصيحة طبية. يلزم التحقق السريري قبل أي تطبيق سريري.