RIMEXOLONE
المعلومات الأساسية
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00896 |
| مستوى الدليل | L5 (تنبؤ حسابي) |
| عدد الاستطبابات المتوقعة | 4 |
الاستطبابات المتوقعة (TxGNN)
فيما يلي الاستطبابات الجديدة المحتملة التي تنبأ بها نموذج TxGNN. تشير الدرجات الأعلى إلى صلة متوقعة أعلى.
| # | الاستطباب | المصدر |
|---|---|---|
| 1 | ciliary body disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | panuveitis (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | iris disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | uveitis | TxGNN Knowledge Graph |
إخلاء المسؤولية
هذه التنبؤات لأغراض البحث فقط ولا تشكل نصيحة طبية. يلزم التحقق السريري قبل أي تطبيق سريري.