ALPROSTADIL
المعلومات الأساسية
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00770 |
| مستوى الدليل | L5 (تنبؤ حسابي) |
| عدد الاستطبابات المتوقعة | 9 |
الاستطبابات المتوقعة (TxGNN)
فيما يلي الاستطبابات الجديدة المحتملة التي تنبأ بها نموذج TxGNN. تشير الدرجات الأعلى إلى صلة متوقعة أعلى.
| # | الاستطباب | المصدر |
|---|---|---|
| 1 | atypical coarctation of aorta | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | aorta coarctation | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | tetralogy of fallot | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | psychologic dyspareunia | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | premature ejaculation (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | autosomal dominant coarctation of aorta | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | double outlet right ventricle with subaortic or doubly committed ventricular septal defect with pulmonary stenosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | erectile dysfunction (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | tricuspid atresia (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
إخلاء المسؤولية
هذه التنبؤات لأغراض البحث فقط ولا تشكل نصيحة طبية. يلزم التحقق السريري قبل أي تطبيق سريري.