MANNITOL
المعلومات الأساسية
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00742 |
| مستوى الدليل | L5 (تنبؤ حسابي) |
| عدد الاستطبابات المتوقعة | 6 |
الاستطبابات المتوقعة (TxGNN)
فيما يلي الاستطبابات الجديدة المحتملة التي تنبأ بها نموذج TxGNN. تشير الدرجات الأعلى إلى صلة متوقعة أعلى.
| # | الاستطباب | المصدر |
|---|---|---|
| 1 | cystic fibrosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | intracranial hypertension | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | pseudotumor cerebri | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | brain edema | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | congestive heart failure | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | ocular hypertension | TxGNN Knowledge Graph |
إخلاء المسؤولية
هذه التنبؤات لأغراض البحث فقط ولا تشكل نصيحة طبية. يلزم التحقق السريري قبل أي تطبيق سريري.