NORETHISTERONE
المعلومات الأساسية
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00717 |
| مستوى الدليل | L5 (تنبؤ حسابي) |
| عدد الاستطبابات المتوقعة | 8 |
الاستطبابات المتوقعة (TxGNN)
فيما يلي الاستطبابات الجديدة المحتملة التي تنبأ بها نموذج TxGNN. تشير الدرجات الأعلى إلى صلة متوقعة أعلى.
| # | الاستطباب | المصدر |
|---|---|---|
| 1 | acne (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | primary ovarian failure | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | postmenopausal atrophic vaginitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | osteoporosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | endometriosis of uterus | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | endometriosis (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | obsolete atrophic vulva | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | postmenopausal osteoporosis | TxGNN Knowledge Graph |
إخلاء المسؤولية
هذه التنبؤات لأغراض البحث فقط ولا تشكل نصيحة طبية. يلزم التحقق السريري قبل أي تطبيق سريري.