PAROXETINE
المعلومات الأساسية
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00715 |
| مستوى الدليل | L5 (تنبؤ حسابي) |
| عدد الاستطبابات المتوقعة | 10 |
الاستطبابات المتوقعة (TxGNN)
فيما يلي الاستطبابات الجديدة المحتملة التي تنبأ بها نموذج TxGNN. تشير الدرجات الأعلى إلى صلة متوقعة أعلى.
| # | الاستطباب | المصدر |
|---|---|---|
| 1 | major depressive disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | social phobia | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | endogenous depression | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | phobic disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | anxiety disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | obsessive-compulsive disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | neurotic disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | unipolar depression | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | dysthymic disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | post-traumatic stress disorder | TxGNN Knowledge Graph |
إخلاء المسؤولية
هذه التنبؤات لأغراض البحث فقط ولا تشكل نصيحة طبية. يلزم التحقق السريري قبل أي تطبيق سريري.