HALOPERIDOL
المعلومات الأساسية
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00502 |
| مستوى الدليل | L5 (تنبؤ حسابي) |
| عدد الاستطبابات المتوقعة | 6 |
الاستطبابات المتوقعة (TxGNN)
فيما يلي الاستطبابات الجديدة المحتملة التي تنبأ بها نموذج TxGNN. تشير الدرجات الأعلى إلى صلة متوقعة أعلى.
| # | الاستطباب | المصدر |
|---|---|---|
| 1 | schizophreniform disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | mental disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | psychotic disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | Tourette syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | schizophrenia | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | schizoaffective disorder | TxGNN Knowledge Graph |
إخلاء المسؤولية
هذه التنبؤات لأغراض البحث فقط ولا تشكل نصيحة طبية. يلزم التحقق السريري قبل أي تطبيق سريري.