AMIKACIN
المعلومات الأساسية
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00479 |
| مستوى الدليل | L5 (تنبؤ حسابي) |
| عدد الاستطبابات المتوقعة | 17 |
الاستطبابات المتوقعة (TxGNN)
فيما يلي الاستطبابات الجديدة المحتملة التي تنبأ بها نموذج TxGNN. تشير الدرجات الأعلى إلى صلة متوقعة أعلى.
| # | الاستطباب | المصدر |
|---|---|---|
| 1 | pneumonia caused by gram negative bacteria | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | IgG4-related sclerosing cholangitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | cholangitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | bacterial meningitis caused by gram-negative bacteria | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | escherichia coli infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | arthropathy | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | bacterial meningitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | osteomyelitis (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | Pseudomonas aeruginosa infectious disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | bacterial arthritis | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | Escherichia coli meningitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | sclerosing cholangitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | suppurative cholangitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | staphylococcal pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | bacterial pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | rhinoscleroma | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | viral meningitis | TxGNN Knowledge Graph |
إخلاء المسؤولية
هذه التنبؤات لأغراض البحث فقط ولا تشكل نصيحة طبية. يلزم التحقق السريري قبل أي تطبيق سريري.