LEVOTHYROXINE SODIUM
المعلومات الأساسية
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00451 |
| مستوى الدليل | L5 (تنبؤ حسابي) |
| عدد الاستطبابات المتوقعة | 15 |
الاستطبابات المتوقعة (TxGNN)
فيما يلي الاستطبابات الجديدة المحتملة التي تنبأ بها نموذج TxGNN. تشير الدرجات الأعلى إلى صلة متوقعة أعلى.
| # | الاستطباب | المصدر |
|---|---|---|
| 1 | familial hyperlipidemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | medullary thyroid gland carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | familial papillary thyroid carcinoma with renal papillary neoplasia | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | goiter (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | familial papillary or follicular thyroid carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | congenital hypothyroidism | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | hypothyroidism | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | Hashimoto thyroiditis | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | thyroid cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | familial thyroid carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | differentiated thyroid carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | thyroid gland disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | thyroid gland undifferentiated (anaplastic) carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | hyperlipidemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | myxedema | TxGNN Knowledge Graph |
إخلاء المسؤولية
هذه التنبؤات لأغراض البحث فقط ولا تشكل نصيحة طبية. يلزم التحقق السريري قبل أي تطبيق سريري.