TRIMETHOPRIM
المعلومات الأساسية
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00440 |
| مستوى الدليل | L5 (تنبؤ حسابي) |
| عدد الاستطبابات المتوقعة | 7 |
الاستطبابات المتوقعة (TxGNN)
فيما يلي الاستطبابات الجديدة المحتملة التي تنبأ بها نموذج TxGNN. تشير الدرجات الأعلى إلى صلة متوقعة أعلى.
| # | الاستطباب | المصدر |
|---|---|---|
| 1 | acute contagious conjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | urinary tract infection (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | conjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | infectious otitis media | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | blepharoconjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | pneumocystosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | shigellosis | TxGNN Knowledge Graph |
إخلاء المسؤولية
هذه التنبؤات لأغراض البحث فقط ولا تشكل نصيحة طبية. يلزم التحقق السريري قبل أي تطبيق سريري.