SPIRONOLACTONE
المعلومات الأساسية
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00421 |
| مستوى الدليل | L5 (تنبؤ حسابي) |
| عدد الاستطبابات المتوقعة | 7 |
الاستطبابات المتوقعة (TxGNN)
فيما يلي الاستطبابات الجديدة المحتملة التي تنبأ بها نموذج TxGNN. تشير الدرجات الأعلى إلى صلة متوقعة أعلى.
| # | الاستطباب | المصدر |
|---|---|---|
| 1 | Bartter disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | hypertensive disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | primary aldosteronism | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | congestive heart failure | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | hyperaldosteronism | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | hypertension | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | Waterhouse-Friderichsen syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
إخلاء المسؤولية
هذه التنبؤات لأغراض البحث فقط ولا تشكل نصيحة طبية. يلزم التحقق السريري قبل أي تطبيق سريري.