IPRATROPIUM BROMIDE
المعلومات الأساسية
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00332 |
| مستوى الدليل | L5 (تنبؤ حسابي) |
| عدد الاستطبابات المتوقعة | 8 |
الاستطبابات المتوقعة (TxGNN)
فيما يلي الاستطبابات الجديدة المحتملة التي تنبأ بها نموذج TxGNN. تشير الدرجات الأعلى إلى صلة متوقعة أعلى.
| # | الاستطباب | المصدر |
|---|---|---|
| 1 | COPD, severe early onset | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | vasomotor rhinitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | bronchial disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | chronic obstructive pulmonary disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | common cold | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | allergic rhinitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | pulmonary emphysema | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | bronchitis | TxGNN Knowledge Graph |
إخلاء المسؤولية
هذه التنبؤات لأغراض البحث فقط ولا تشكل نصيحة طبية. يلزم التحقق السريري قبل أي تطبيق سريري.