PARACETAMOL
المعلومات الأساسية
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00316 |
| مستوى الدليل | L5 (تنبؤ حسابي) |
| عدد الاستطبابات المتوقعة | 7 |
الاستطبابات المتوقعة (TxGNN)
فيما يلي الاستطبابات الجديدة المحتملة التي تنبأ بها نموذج TxGNN. تشير الدرجات الأعلى إلى صلة متوقعة أعلى.
| # | الاستطباب | المصدر |
|---|---|---|
| 1 | vasomotor rhinitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | migraine with or without aura, susceptibility to | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | nasopharyngitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | headache disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | migraine disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | common cold | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | allergic rhinitis | TxGNN Knowledge Graph |
إخلاء المسؤولية
هذه التنبؤات لأغراض البحث فقط ولا تشكل نصيحة طبية. يلزم التحقق السريري قبل أي تطبيق سريري.