CARMUSTINE
المعلومات الأساسية
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00262 |
| مستوى الدليل | L5 (تنبؤ حسابي) |
| عدد الاستطبابات المتوقعة | 52 |
الاستطبابات المتوقعة (TxGNN)
فيما يلي الاستطبابات الجديدة المحتملة التي تنبأ بها نموذج TxGNN. تشير الدرجات الأعلى إلى صلة متوقعة أعلى.
| # | الاستطباب | المصدر |
|---|---|---|
| 1 | brain glioblastoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | mantle cell lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | oligoastrocytoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | glioma | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | pilomyxoid astrocytoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | fibrillary astrocytoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | embryonal carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | primary mediastinal large B-cell lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | diffuse astrocytoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | astroblastoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | gliosarcoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | Hodgkins lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | chordoid glioma of the third ventricle | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | brain cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | neuroepithelial neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | anaplastic oligodendroglioma | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | Langerhans cell histiocytosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | plasmablastic lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | B-cell neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | plasma cell myeloma | TxGNN Knowledge Graph |
| 21 | anaplastic oligoastrocytoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 22 | protoplasmic astrocytoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 23 | angiocentric glioma | TxGNN Knowledge Graph |
| 24 | intravascular large B-cell lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 25 | lymphosarcoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 26 | pleomorphic xanthoastrocytoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 27 | ependymoblastoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 28 | diffuse large B-cell lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 29 | juvenile pilocytic astrocytoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 30 | anaplastic ependymoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 31 | classic Hodgkin lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 32 | lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 33 | peripheral primitive neuroectodermal tumor | TxGNN Knowledge Graph |
| 34 | embryonal carcinoma of the central nervous system | TxGNN Knowledge Graph |
| 35 | classic Hodgkin lymphoma, lymphocyte-rich type | TxGNN Knowledge Graph |
| 36 | lymphoma, non-Hodgkin, familial | TxGNN Knowledge Graph |
| 37 | primary cutaneous diffuse large B-cell lymphoma, Leg type | TxGNN Knowledge Graph |
| 38 | pituicytoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 39 | giant cell glioblastoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 40 | Epstein-Barr virus-positive diffuse large B-cell lymphoma of the elderly | TxGNN Knowledge Graph |
| 41 | obsolete Hodgkin's granuloma | TxGNN Knowledge Graph |
| 42 | diffuse large B-cell lymphoma of the central nervous system | TxGNN Knowledge Graph |
| 43 | T-cell/histiocyte rich large B cell lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 44 | non-Hodgkin lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 45 | oligodendroglial tumor | TxGNN Knowledge Graph |
| 46 | ALK-positive large B-cell lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 47 | Hodgkin's paragranuloma | TxGNN Knowledge Graph |
| 48 | gemistocytic astrocytoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 49 | glioblastoma (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 50 | primary central nervous system lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
(Showing top 50 of 52 predictions)
إخلاء المسؤولية
هذه التنبؤات لأغراض البحث فقط ولا تشكل نصيحة طبية. يلزم التحقق السريري قبل أي تطبيق سريري.