FLUCONAZOLE
المعلومات الأساسية
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00196 |
| مستوى الدليل | L5 (تنبؤ حسابي) |
| عدد الاستطبابات المتوقعة | 7 |
الاستطبابات المتوقعة (TxGNN)
فيما يلي الاستطبابات الجديدة المحتملة التي تنبأ بها نموذج TxGNN. تشير الدرجات الأعلى إلى صلة متوقعة أعلى.
| # | الاستطباب | المصدر |
|---|---|---|
| 1 | candidiasis | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | disseminated candidiasis | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | esophageal candidiasis | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | oral candidiasis | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | vulvovaginal candidiasis | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | candidemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | Cryptococcal meningitis | TxGNN Knowledge Graph |
إخلاء المسؤولية
هذه التنبؤات لأغراض البحث فقط ولا تشكل نصيحة طبية. يلزم التحقق السريري قبل أي تطبيق سريري.