COLECALCIFEROL
المعلومات الأساسية
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00169 |
| مستوى الدليل | L5 (تنبؤ حسابي) |
| عدد الاستطبابات المتوقعة | 10 |
الاستطبابات المتوقعة (TxGNN)
فيما يلي الاستطبابات الجديدة المحتملة التي تنبأ بها نموذج TxGNN. تشير الدرجات الأعلى إلى صلة متوقعة أعلى.
| # | الاستطباب | المصدر |
|---|---|---|
| 1 | obsolete vitamin D deficiency | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | hypoparathyroidism | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | nephrocalcinosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | osteomalacia (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | osteoporosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | vitamin deficiency disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | hypercalcemia disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | rickets (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | postmenopausal osteoporosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | phosphorus metabolism disease | TxGNN Knowledge Graph |
إخلاء المسؤولية
هذه التنبؤات لأغراض البحث فقط ولا تشكل نصيحة طبية. يلزم التحقق السريري قبل أي تطبيق سريري.