CALCITRIOL
المعلومات الأساسية
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00136 |
| مستوى الدليل | L5 (تنبؤ حسابي) |
| عدد الاستطبابات المتوقعة | 6 |
الاستطبابات المتوقعة (TxGNN)
فيما يلي الاستطبابات الجديدة المحتملة التي تنبأ بها نموذج TxGNN. تشير الدرجات الأعلى إلى صلة متوقعة أعلى.
| # | الاستطباب | المصدر |
|---|---|---|
| 1 | phosphorus metabolism disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | hypophosphatemia (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | nephrocalcinosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | renal osteodystrophy | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | hypercalcemia disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | hypoparathyroidism | TxGNN Knowledge Graph |
إخلاء المسؤولية
هذه التنبؤات لأغراض البحث فقط ولا تشكل نصيحة طبية. يلزم التحقق السريري قبل أي تطبيق سريري.