INTERFERON ALFA-2B
المعلومات الأساسية
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00105 |
| مستوى الدليل | L5 (تنبؤ حسابي) |
| عدد الاستطبابات المتوقعة | 11 |
الاستطبابات المتوقعة (TxGNN)
فيما يلي الاستطبابات الجديدة المحتملة التي تنبأ بها نموذج TxGNN. تشير الدرجات الأعلى إلى صلة متوقعة أعلى.
| # | الاستطباب | المصدر |
|---|---|---|
| 1 | chronic hepatitis C virus infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | chronic hepatitis B virus infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | hairy cell leukemia variant | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | hairy cell leukemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | Kaposi's sarcoma (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | common wart | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | follicular lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | melanoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | neoplasm of mature B-cells | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | hepatitis C virus infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | anogenital human papillomavirus infection | TxGNN Knowledge Graph |
إخلاء المسؤولية
هذه التنبؤات لأغراض البحث فقط ولا تشكل نصيحة طبية. يلزم التحقق السريري قبل أي تطبيق سريري.