RITUXIMAB
المعلومات الأساسية
| العنصر | القيمة |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00073 |
| مستوى الدليل | L5 (تنبؤ حسابي) |
| عدد الاستطبابات المتوقعة | 10 |
الاستطبابات المتوقعة (TxGNN)
فيما يلي الاستطبابات الجديدة المحتملة التي تنبأ بها نموذج TxGNN. تشير الدرجات الأعلى إلى صلة متوقعة أعلى.
| # | الاستطباب | المصدر |
|---|---|---|
| 1 | B-cell neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | mantle cell lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | rheumatoid arthritis | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | lymphosarcoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | Richter syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | non-Hodgkin lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | acute lymphoblastic/lymphocytic leukemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | lymphoma, non-Hodgkin, familial | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | Langerhans cell histiocytosis | TxGNN Knowledge Graph |
إخلاء المسؤولية
هذه التنبؤات لأغراض البحث فقط ولا تشكل نصيحة طبية. يلزم التحقق السريري قبل أي تطبيق سريري.